绿碳化硅
| 产品信息 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 绿碳化硅 | 品牌 | 河南嘉玛 |
| 含量 | >99.0% | 材质 | SIC |
| 粒度 | 24目-10000目 | 莫氏硬度 | 9.0 |
| 堆积密度 | 1.2-1.6g/cm3 | 熔点 | 2600℃ |
| 真比重 | 3.2-3.25g/cm3 | ||
| 粒度砂 | F24 F36 F40 F46 F54 F60 F80 F100 F120 F150 F180 F220 | ||
| 微粉日标 | 240#280#320#400#600#800#1000#1200#1500#2000#3000#4000#6000#8000# 10000# | ||
| 微粉国标 | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 | ||
| 用途 | 绿碳化硅主要用于喷砂抛光,固结磨具,涂附磨具,陶瓷生产,硅片切割,大理石研磨抛光,涂料添加剂等。 | ||


绿碳化硅是以石油焦和优质硅石为主要原料,添加食盐作为添加剂,通过电阻炉高温冶炼而成。其硬度介于刚玉和金刚石之间,机械强度高于刚玉。绿碳化硅呈绿色,晶体结构,硬度高,切削能力较强,化学性质稳定,导热性能好。绿碳化硅主要用与喷砂,研磨,抛光,切割,陶瓷生产、涂附磨料、熔模铸造壳等。